業績賞
主催 | 情報処理学会 |
受賞年月 | 2024年6月5日 |
タイトル | スポーツ情報処理のためのセンシングデバイス・システムの開発実践 |
受賞者 | 田中成典(関西大学) 今井龍一(法政大学) 政木英一(クロスセンシング(株)/アジア航測(株)) 山田貴之(クロスセンシング(株)元アジア航測(株)) 松林 豊(クロスセンシング(株)/アジア航測(株)) |
詳細はこちら | https://www.ipsj.or.jp/award/2023gyoseki.html |
情報知識学会第21回論文賞
主催 | 情報知識学会 |
受賞年月 | 2024年5月26日 |
タイトル | マイクロブログユーザの類語に着目した地域属性の推定に関する研究 |
受賞者 | 坂本一磨(公立小松大学) 中村健二(大阪経済大学) 山本雄平(関西大学) 田中成典(関西大学) |
詳細はこちら | https://www.jsik.jp/?gakkaishi |
PDFはこちら |
舗装技術に関する懸賞論文・優秀賞[研究開発部門]
主催 | 日本道路建設業協会 |
受賞年月 | 2023年5月24日 |
タイトル | 建設機械搭載型レーザスキャナの開発および舗装のBIM/CIMへの活用 |
受賞者 | 加藤康弘(前田道路) 今井龍一(法政大学) 平謙二(三菱電機エンジニアリング) 中村健二(大阪経済大学) 塚田義典(摂南大学) |
詳細はこちら | https://committees.jsce.or.jp/struct1002/node/30 |
AI・データサイエンス論文賞
主催 | 土木学会 構造工学委員会 |
受賞年月 | 2022年12月 |
タイトル | 機械学習を用いたプローブデータの走行車線の推定に関する一考察 |
受賞者 | 今井龍一(法政大学) 井上晴可(大阪経済大学) 中村健二(大阪経済大学) 山本雄平(関西大学) 塚田義典(摂南大学) 山口 樹(阪神高速道路(株)) 難波尚樹(法政大学) |
詳細はこちら | https://committees.jsce.or.jp/struct1002/node/30 |
PDFはこちら |
土木情報学論文賞
主催 | 土木学会 土木情報学委員会 |
受賞年月 | 2022年9月 |
タイトル | 夜間の交通量調査のためのGANの適用に関する研究 |
受賞者 | 今井龍一(法政大学) 神谷大介(琉球大学) 山本雄平(関西大学) 田中成典(関西大学) 中原匡哉(大阪電気通信大学) 姜 文渊(関西大学) 中畑光貴(関西大学) |
詳細はこちら | https://committees.jsce.or.jp/cceips/node/181 |
業績賞
主催 | 情報処理学会 |
受賞年月 | 2022年3月 |
タイトル | 公的統計として活用できる日本最大級の交通ビッグデータ:人口流動統計の開発と実用化 |
受賞者 | 今井龍一(法政大学) 池田大造((株)NTTドコモ サービスイノベーション部) 重高浩一(国土交通省 国土技術政策総合研究所) 新階寛恭(国土交通省 国土技術政策総合研究所) 関谷浩孝(国土交通省 国土技術政策総合研究所) |
詳細はこちら | https://www.ipsj.or.jp/award/2021gyoseki.html |
日本オープンイノベーション大賞・総務大臣賞
主催 | 内閣府 |
受賞年月 | 2022年2月 |
タイトル | 携帯電話基地局データから生成される人口流動統計 |
受賞者 | 池田大造((株)NTTドコモ) 今井龍一(法政大学) 重高浩一(国土交通省 国土技術政策総合研究所) 新階寛恭(国土交通省 国土技術政策総合研究所) 関谷浩孝(国土交通省 国土技術政策総合研究所) |
詳細はこちら | https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/index.html |
PDFはこちら |
インフラメンテナンス・チャレンジ賞
主催 | 土木学会 インフラメンテナンス総合委員会 |
受賞年月 | 2022年2月 |
タイトル | センシングデータを用いたブロック塀の点検評価技術の開発と防災減災への実践 |
受賞者 | 塚田義典(摂南大学) 梅原喜政(関西大学) 田中成典(関西大学) 上月康則(徳島大学) 飯田 章((株)日本インシーク) 平野順俊((株)日本インシーク) 下鳴恒彰((株)日本インシーク) |
詳細はこちら | https://inframaintenance.jsce.or.jp/hyousyou/announcement1/ |
PDFはこちら |
イノベーション研究開発助成金・優秀賞 [ICT部門]
主催 | 池田泉州銀行 |
受賞年月 | 2022年2月 |
タイトル | 民生カメラを用いたパノラマ映像生成技術の開発 |
受賞者 | Intelligent Style (株) 山本 雄平(関西大学) 鳴尾 丈司(関西大学) 西田 義人(金沢工業大学) 梅原 喜政(関西大学) 姜文 渊(関西大学) 田中ちひろ(関西大学) 坂本 一磨(公立小松大学) 中村 健二(大阪経済大学) 田中 成典(関西大学) 樋渡 達也(Intelligent Style (株) |
詳細はこちら | https://www.sihd-bk.jp/corporation/collaboration/subsidy/innovation/ |
PDFはこちら |
AI・データサイエンス特別賞
主催 | 土木学会 構造工学委員会 |
受賞年月 | 2021年12月 |
タイトル | コンクリート締固め位置のリアルタイム解析システムの開発と現場試行 |
受賞者 | 宇野昌利(清水建設(株)) 仲条 仁((株)Create-C) 今井龍一(法政大学) |
詳細はこちら | https://committees.jsce.or.jp/struct10/node/28 |
PDFはこちら |
i-Construction大賞・優秀賞 [i-Construction推進コンソーシアム会員取組部門]
主催 | 国土交通省 |
受賞年月 | 2021年2月 |
タイトル | 建設機械搭載型レーザスキャナによる土工・舗装工事のリアルタイム出来形管理の実現 |
受賞者 | 前田道路(株) 三菱電機エンジニアリング(株) 今井龍一(法政大学) 中村健二(大阪経済大学) 塚田義典(摂南大学) |
詳細はこちら | https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/award/award2021.html |
PDFはこちら |
科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞 [科学技術振興部門]
主催 | 文部科学省 |
受賞年月 | 2020年4月 |
タイトル | 携帯電話基地局データから生成される人口流動統計の振興 |
受賞者 | 関谷浩孝(国土交通省 国土技術政策総合研究所) 今井龍一(法政大学) 池田大造((株)NTTドコモ) 重高浩一(復興庁 岩手復興局) 新階寛恭(新潟市) |
詳細はこちら | https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00187.html |
PDFはこちら |
紀陽イノベーションサポートプログラム・採択
主催 | 紀陽銀行 |
受賞年月 | 2020年4月 |
タイトル | フィールドスポーツの戦術分析を支援するための映像解析技術 |
受賞者 | Intelligent Style (株) |
詳細はこちら | https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/award/award2019.html |
PDFはこちら |
i-Construction大賞・優秀賞 [i-Construction推進コンソーシアム会員取組部門]
主催 | 国土交通省 |
受賞年月 | 2019年12月 |
タイトル | 点群ブラウザ「3D Point Studio®」による道路地物の管理効率化 |
受賞者 | Intelligent Style (株) 中村健二(大阪経済大学) 今井龍一(法政大学) 塚田義典(摂南大学) 田中成典(関西大学) 梅原喜政(関西大学) |
詳細はこちら | https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/award/award2019.html |
PDFはこちら |
土木学会論文賞
主催 | 土木学会 |
受賞年月 | 2018年6月 |
タイトル | AR技術と3D模型を用いた河川流域環境に関する教育ツールの開発 |
受賞者 | 赤松良久(山口大学) 河野誉仁(山口大学<) 乾隆 帝(山口大学) 神谷大介(琉球大学) 高田一樹(サイバネットシステム(株)) |
詳細はこちら | https://www.jsce.or.jp/prize/prize_list/4_ronbun.shtml |
PDFはこちら |
科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞 [科学技術振興部門]
主催 | 文部科学省 |
受賞年月 | 2016年4月 |
タイトル | 3次元情報の利活用のための社会基盤技術の振興 |
受賞者 | 田中成典(関西大学) 窪田 諭(関西大学) 今井龍一(東京都市大学) 中村健二(大阪経済大学) |
詳細はこちら | https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11373293/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369460.htm |
PDFはこちら |