取得特許
特許第7460415号 | ガイド表示システムおよびこれを備えたクレーン |
---|---|
特許第7424573号 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
特許第7402728号 | ガイド表示システムおよびこれを備えたクレーン |
特許第7369654号 | ガイド表示システムおよびこれを備えたクレーン |
特許第7369653号 | ガイド表示システムおよびこれを備えたクレーン |
特許第7343433号 | ガイド表示システムおよびこれを備えたクレーン |
特許第7360111号 | 点群データ管理システム |
特許第7307908号 | 地物管理システム |
特許第7204087号 | 対象物認識装置 |
特許第7033178号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6932167号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6845106号 | 点群データのクラスタリング方法,ガイド情報表示装置およびクレーン |
特許第6695016号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6633893号 | 道路特徴決定装置 |
特許第6707098号 | 三次元モデル生成システム |
特許第6543475号 | 測量成果生成装置 |
特許第6514901号 | 測量データ処理装置 |
特許第7290240号 | 対象物認識装置 |
商標
第9類 登録6330208号 | 3D Point Studio |
---|
特願特許
特願2023-049490 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
---|---|
特願2023-049491 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成装置 |
特願2023-049492 | 三次元点群データに基づく三次元モデル生成補助装置 |
特願2022-094063 | 三次元点群データ・階層構造データの処理システム |
特願2021-153791 | 点群データ処理システム |
特願2021-153790 | 点群データ処理システム |
取得特許
商標
第9類 登録6621587号 | Intelligent Movie System |
---|
公開特許
特開2022-163387 | 車推定装置 |
---|---|
特開2022-156169 | 画像に基づく対象物推定装置 |
特開2020-098590 | 移動物追跡装置 |
特開2020-021188 | 自動車の姿勢推定装置 |
特願特許
特願2022-140619 | 電子データの同一性確認システム |
---|---|
特願2022-084563 | 三次元モデル生成装置、三次元モデル生成方法、および、三次元モデル生成プログラム |
特願2021-059726 | 画像に基づく対象物推定装置 |
特願2021-161727 | 対象物検出装置 |
特願2021-161728 | 対象物追跡装置 |
取得特許
特許第7256314号 | 位置関係決定装置 |
---|---|
特許第7033178号 | 位置関係決定装置 |
特許第7246649号 | 戦術分析装置 |
特許第7141629号 | プレイヤ位置可視化装置 |
特許第7109891号 | 対応点導出方法および対応点算出装置 |
特許第7076727号 | プレイヤ位置可視化装置 |
特許第7032948号 | 戦術分析装置 |
特許第7048347号 | 位置関係決定装置 |
商標
第9類 登録6620910号 | Intelligent View |
---|---|
第9類 登録6620899号 | Intelligent Annotation |
第9類 登録6620886号 | Intelligent Panorama |
(2023.7.現在)